研磨玻璃珠是由玻璃粉碎熔融而成。其表面光滑,均匀,高硬度,抗摩擦和稳定性高。可广泛用于印染,涂料,油墨,化学工业等作为分散剂,研磨介质和填充材料。玻璃珠粒径范围为0.6mm-5mm。
物理性能
项目 | 指标 |
外观 | 无色透明球体,光滑,圆球,无明显气泡或杂质 |
圆度 | ≥90% |
密度 | 2.5g/cm3 |
逆反系数 | ≥1.50 |
化学成分 | SiO2>68% |
Mohs 硬度 | 6-7mohs |
机械性能(抗压强度) | 3300kg/cm2 |
Micro 硬度 (压痕硬度) | 8000kg/cm2 |
耐酸性 | 失重 0.005mg/cm3 (20%盐酸溶液煮沸4小时) |
抗碱性 | 失重 0.3mg/cm3 (1%氢氧化钠溶液煮沸4小时) |
规格
规格可随客户定制。
NO. | 直径(mm) |
1 | 0.6-1 |
2 | 1-1.5 |
3 | 1.5-2 |
4 | 2-3 |
5 | 3-4 |
6 | 4-5 |